১। | উপজেলার নাম | : | বিলাইছড়ি |
২। | আয়তন | : | ৭৪৬ বর্গ কি: মি: (প্রায়) |
৩। | লোকসংখ্যা | : | ২৮৫২৫ জন (২০১১) |
৪। | ইউনিয়নের সংখ্যা | : | ০৩টি |
৫। | মৌজার সংখ্যা | : | ০৮টি |
৬। | গ্রামের সংখ্যা | : | ৯০টি |
৭। | কলেজ | : | নাই |
৮। | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | : | ০১টি |
৯। | নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় | : | ০৩টি |
১০। | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | : | ২০টি |
১১। | বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | : | ২৯টি |
১২। | এবতেদায়ী মাদ্রাসা | : | ০১টি |
১৩। | মসজিদ | : | ১১টি |
১৪। | মন্দির | : | ০২টি |
১৫। | প্যাগোডা (ক্যাং) | : | ৪২টি |
১৬। | গীর্জা | : | ০৬টি |
১৭। | স্বাক্ষরতার হার | : | ৪৫.৯০% |
১৮। | মোট সড়ক পথ | : | ২৫৬.১২কি: মি: |
১৯। | পাকারাস্তা (এইচবিবিওআরসিসি) | : | ১১.১৪কি: মি: |
২০। | কাঁচা রাস্তা | : | ২৪২.৯৮কি: মি: |
২১। | হাট-বাজার | : | ০৩টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS