১ নং বিলাইছড়ি ইউনিয়েনর গ্রামপুলিশেরনামেরতালিকা:
ক্রমিকনং | নাম | পদবী | ওয়ার্ডনং | মোবাইলনং |
০১. | উত্তম কুমার বড়ুয়া | দফাদার | ইউনিয়ন | ০১৫৫৬৫৭১৫১৩ |
০২. | নতুন কুমার চাক্মা | মহল্লাদার | ১নংওয়ার্ড | ০১৫৫৭১৯২৮০৪ |
০৩. | শ্যামল চাক্মা | ঐ | ২নংওয়ার্ড | ০১৫৫৪৩২৯১৭৯ |
০৪. | দীপংকর তঞ্চঙ্গ্যা | ঐ | ৩নংওয়ার্ড | ০১৫৫২৪১০১৭৬ |
০৫. | কালংমুনি তঞ্চঙ্গ্যা | ঐ | ৪নংওয়ার্ড | ০১৮৩০২৩৭৬১১ |
০৬. | প্রিয়ময় তঞ্চঙ্গ্যা | ঐ | ৫নংওয়ার্ড | ০১৫৫৭৩২৮৫৪৮ |
০৭. | সদস্য লাল তঞ্চঙ্গ্যা | ঐ | ৬নংওয়ার্ড | ০১৫৫৭৪৭১৮৪৮ |
০৮. | রতন বাবু তঞ্চঙ্গ্যা | ঐ | ৭নংওয়ার্ড | ০১৮২৮৩১৪৭১১ |
০৯. | সাবথার পাংখোয়া | ঐ | ৮নংওয়ার্ড | ০১৫৫৩৬৩২৩১৭ |
১০ | জয় কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা | ঐ | ৯নংওয়ার্ড | ০১৫৫৩১২৬৫০২ |
২ নং কেংড়াছড়ি ইউনিয়নের গ্রাম পুলিশের নামের তালিকা:
ক্রমিক নং | নাম | পদবী | ওয়ার্ড নং | মোবাইল নং |
০১. | অমর জ্যোতি চাক্মা | দফাদার | ইউনিয়ন | ০১৫৫২৩৬৯৮৯৫ |
০২. | হান্নান মিয়া | মহল্লাদার | ১নং ওয়ার্ড | ০১৫৫২৪৭২৫১৫ |
০৩. | এমদাদুল হক | ঐ | ২নং ওয়ার্ড | ০১৫৫২৭১৫৯১৮ |
০৪. | শুন্য পদ | ঐ | ৩নং ওয়ার্ড |
|
০৫. | নিহার রঞ্জন চাক্মা | ঐ | ৪নং ওয়ার্ড |
|
০৬. | সংঘত চাক্মা | ঐ | ৫নং ওয়ার্ড | ০১৫৫৭১০৭১৩৯ |
০৭. | শুক্রধন চাক্মা | ঐ | ৬নং ওয়ার্ড | ০১৮৩০৮৩২০৭৬ |
০৮. | মিশন তালুকদার | ঐ | ৭নং ওয়ার্ড |
|
০৯. | খোকন চাক্মা | ঐ | ৮নং ওয়ার্ড | ০১৫৫৭২২৮৪২৭ |
১০ | মিদুলাল তঞ্চঙ্গ্যা | ঐ | ৯নং ওয়ার্ড | ০১৫৫৭১৯৪৪৮৭ |
৩ নং ফারুয়া ইউনিয়নের গ্রাম পুলিশের নামের তালিকা:
ক্রমিক নং | নাম | পদবী | ওয়ার্ড নং | মোবাইল নং |
০১. | বিমল তঞ্চঙ্গ্যা | দফাদার | ইউনিয়ন | |
০২. | মংথোয়াইচিং মার্মা | মহল্লাদার | ১নং ওয়ার্ড | |
০৩. | সঞ্চয় তঞ্চঙ্গ্যা | ঐ | ২নং ওয়ার্ড | |
০৪. | সুকুমার তঞ্চঙ্গ্যা | ঐ | ৩নং ওয়ার্ড |
|
০৫. | বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা | ঐ | ৪নং ওয়ার্ড |
|
০৬. | রিটন শীল | ঐ | ৫নং ওয়ার্ড | |
০৭. | পূর্ণলাল চাকমা | ঐ | ৬নং ওয়ার্ড | |
০৮. | বুধু বাবু তঞ্চঙ্গ্যা | ঐ | ৭নং ওয়ার্ড |
|
০৯. | মুক্তাধন তঞ্চঙ্গ্যা | ঐ | ৮নং ওয়ার্ড |
|
১০. | দুঅম বম | ঐ | ৯নং ওয়ার্ড |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS